Descrição
informações do produto
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Imagens meramente ilustrativas.
_x000D_
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
ficha técnica
_x000D_
_x000D_
| Código | 134571811 |
| Código de barras | 7891129514232 |
| Consumo (KW/h) | 49.1 |
| Termostato | Não |
| Voltagem | 220V |
| Selo Procel | Sim |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Potência (W) | 110W |
| Tipos de Geladeira | Duplex |
| Eficiência Energética | A |
| Recursos / Compartimentos | Prateleiras reguláveis |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Refrigerador, 1 guia rápido e 1 manual de instruções |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| SAC do Fabricante | 0800 722-7872 |
| Certificado | Isento |
| Código da Certificação | 0052182016 |
| Material/Composição | NA |
| Mais Informações | NA |
| Referência do Modelo | CRM39AKBNA |
| Modelo | CRM39AK |
| Fabricante | Consul |
| Rodízios | Sim |
| Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores – cm (AxLxP) | 169,5×62,1×71,4cm |
| Peso Aproximado do Produto (Kg) | 58,5Kg |
| Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 340L |
| Capacidade do Refrigerador (em litros) | 268L |
| Capacidade do freezer (em litros) | 72L |
| Painel | Digital |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Funções | Função refrigerador |
| Números de Portas | 2 |
| Congelamento Rápido | Não |
| Dreno de Degelo | Sim |
_x000D_






