Descrição
| Marca | GOODYEAR |
| Modelo | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV |
| Medida | 235/60 R18 |
| Largura | 235MM |
| Perfil | 60% |
| Aro | 18 |
| Índice de peso | 103 – 875 KG |
| Índice de velocidade | W – 270 KM/H |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Tipo de terreno | HT |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de Desenho | ASSIMÉTRICO |
| Montagem | SEM CÂMARA |
| Protetor de Bordas | NÃO |
| Run Flat | NÃO |
| Garantia | 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICA |
| Observações | IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA |





