Descrição
| Marca | GOODYEAR |
| Modelo | EAGLE LS2 |
| Medida | 235/45 R18 |
| Largura | 235MM |
| Perfil | 45% |
| Aro | 18 |
| Índice de peso | 94 – 670 KG |
| Índice de velocidade | V – 240 KM/H |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Tipo de terreno | HT |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de Desenho | ASSIMÉTRICO |
| Montagem | SEM CÂMARA |
| Protetor de Bordas | NÃO |
| Run Flat | NÃO |
| Garantia | 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICA |
| Observações | IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA |




